Купить запчасти для тракторов Т-40, Т-25, Т-16
Данная таблица является справочником о наличии и цены на запчасти для товарной группы Т-40, Т-25, Т-16.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону из раздела "Контакты".Код | Артикул | Товар | Код каталога | Ед. изм. | Цена, грн | |
455 | Ю299 | Коллектор впускной Т40 | 10,00 | Шт | 260 | |
456 | Ю300 | Гнездо сальника СШ 20.37.150 | СШ 20.37.150 | 8,00 | Шт | 208 |
457 | Ю301 | Отводка выжимного подшипника А25.21.125 | А25.21.125 | 8,00 | Шт | 208 |
458 | Ю302 | Корпус сальника бортовой передачи Т16.39.108 | Т16.39.108 | 7,00 | Шт | 182 |
459 | Ю303 | Корпус сальника дифференциала Т-16 СШ20.37.227 | СШ20.37.227 | 10,00 | Шт | 260 |
460 | Ю304 | Фильтр тонкой очистки топлива Т25, Т40 двойной корпус | 12-1117010-10 | 14,00 | Шт | 364 |
461 | Ю305 | Венец шестерни дифференциала Т-25 25.37.152 Z=3D59 | 25.37.152 | 40,00 | Шт | 1040 |
462 | Ю306 | Маслоотражатель Т40 | 2,00 | Шт | 52 | |
463 | Ю307 | Крышка первичного вала Т16 СШ20.37.113 | СШ20.37.113 | 7,00 | Шт | 182 |
464 | Ю308 | Центрифуга Т25 Д-21-1407525 | Д-21-1407525 | 24,00 | Шт | 624 |
465 | Ю309 | Гнездо подшипника ВОМ Т16 ДСШ 16.37.199 | ДСШ 16.37.199 | 10,00 | Шт | 260 |
466 | Ю310 | Втулка толкателя Т40 Д37-1002115 | Д37-1002115 | 3,00 | Шт | 78 |
467 | Ю311 | Вал реверса Т25 7.37.110 СССР | 7.37.110 | 16,00 | Шт | 416 |
468 | Ю312 | Ось промежуточной шестерни Т-16 (Д-21) Т16.37.134 | Т16.37.134 | 6,00 | Шт | 156 |
469 | Ю313 | Гнездо подшипника 306 передней опоры перв. вала КПП Т16 16-37110 | Т-16.37.110 | 7,00 | Шт | 182 |
470 | Ю314 | Вилка включения ВОМ Т16 Т16.37.202 | Т16.37.202 | 6,00 | Шт | 156 |
471 | Ю315 | Шестерня дополнительной передачи КПП Т16 Т16.37.136А | Т16.37.136А | 8,00 | Шт | 208 |
472 | Ю316 | Муфта зубчататая Т40 дифференциала Т25-240.3174 | Т25-240.3174 | 12,00 | Шт | 312 |
473 | Ю317 | Шестерня маслонасоса Т25 Д144-1403228 | Д144-1403228 | 6,00 | Шт | 156 |
474 | Ю318 | Шестерня привода масляного насоса Д144-1403312 | Д144-1403312 | 8,00 | Шт | 208 |
475 | Ю319 | Шестерня (вал) реверса Т60-1701132-Б | Т60-1701132Б | 50,00 | Шт | 1300 |
476 | Ю320 | Вал-шестерня блокировки 25.37.213 | 25.37.213 | 12,00 | Шт | 312 |
477 | Ю321 | Вал сцепления Т16.21.123А | Т16.21.123-А | 14,00 | Шт | 364 |
478 | Ю322 | Стакан отводки Т16 СШ20.21.124 | СШ20.21.124К.5.7 | 10,00 | Шт | 260 |
479 | Ю323 | Шестерня ведомая 3й передачи к дифференциалу Т-40 z=3D17= , z=3D37 | Т25-1701316Д | 30,00 | Шт | 780 |
481 | Ю325 | Муфта ВОМ 14.41.111 Т-25 | 14.41.111 | 8,00 | Шт | 208 |
482 | Ю326 | Шестерня КПП А25.37.259 Т-25 | А25.37.259 | 10,00 | Шт | 260 |
483 | Ю327 | Втулка цапфы Т40 верхняя Т25-3001141 | Т25-3001141 | 3,40 | Шт | 88,4 |
484 | Ю328 | Втулка цапфы Т-40 нижняя | Т50-3001146 | 6,40 | Шт | 166,4 |
485 | Ю329 | Шестерня реверса Т-25 (Владимирец) 14.37.048Р с втулкой<= /td> | 14.37.048Р | 28,00 | Шт | 728 |
486 | Ю330 | Вал привода НШ Т-25 25.22.105 | 25.22.105 | 8,00 | Шт | 208 |
487 | Ю331 | Вилка Т-25 Т30.37.185-Б широкая | Т30.37.185Б | 7,00 | Шт | 182 |
488 | Ю332 | Отопитель Т-25 Т30.67 | Т30.67 | 15,00 | Шт | 390 |
489 | Ю333 | Ось (бортовая передача) А23.39.026 ? ржавая | ? А23.39.02 | 20,00 | Шт | 520 |
490 | Ю334 | Картер (блок цилиндров) Д21-1002010 Т-25 | Д21-1002010 | 50,00 | Шт | 1300 |
491 | Ю335 | Редукционный клапан Т-40 Д-120-1403392 | Д-120-1403392 | 6,00 | Шт | 156 |
492 | Ю336 | Ось качания Т-25 25.31.122 | 25.31.122 | 10,00 | Шт | 260 |
493 | Ю337 | Вилка 1й-3й передачи Т25 | 7.37.180А | 6,00 | Шт | 156 |
494 | Ю338 | Лапка сцепления Т-16 СШ20.21.116 | СШ20.21.116 | 1,60 | Шт | 41,6 |
495 | Ю339 | Лапка (рычаг отжимной) Т-25 | 25.21.130Б1 | 1,80 | Шт | 46,8 |
496 | Ю340 | Лапка корзины Т-40 | Т25-1601094 | 1,60 | Шт | 41,6 |
497 | Ю341 | Лапка ВОМ Т-40 | 1,60 | Шт | 41,6 | |
499 | Ю343 | Дроссельное устройство Т-25 Клапан | Т30.67.042 | 8,00 | Шт | 208 |
В таблице указаны не все товары, которые имеютя в наличии.
Дата последнего обновления таблицы: 25.01.2024